Program Studi: Tadris Biologi
Semester: II
Dosen Pengampu: Reza Ma’ruf, M.Pd
Jumlah SKS: 3
Metode: Blended Learning (Online dan Tatap Muka Bergantian)
Platform: kelasblended.com dan Maram E-learning
Total Pertemuan: 8 Pertemuan
Mahasiswa diharapkan:
Minggu | Modus | Materi Utama | Tujuan Khusus Pembelajaran | Aktivitas Pembelajaran | Penilaian & Produk |
---|---|---|---|---|---|
1 | Online | Pengenalan Kimia & Materi: Hakikat ilmu kimia, metode ilmiah, pengukuran, sifat fisis & kimia | Menjelaskan ruang lingkup kimia dan konsep dasar zat serta pengukuran. | Menonton video pengantar, menjawab forum refleksi “Kimia di Kehidupan”, kuis penggolongan zat, latihan satuan SI. | Kuis LMS (10%), forum refleksi (5%), tugas ringkasan mandiri. |
2 | Offline | Struktur Atom & Sistem Periodik: Teori atom (Dalton–Mekanika Kuantum), konfigurasi, isotop | Menjelaskan perkembangan teori atom dan konfigurasi elektron serta pengelompokan unsur pada tabel periodik. | Penjelasan dosen, diskusi kelompok “Evolusi Model Atom”, latihan konfigurasi elektron unsur-unsur umum | LKS struktur atom, latihan konfigurasi (5%), observasi diskusi kelompok (5%). |
3 | Online | Ikatan Kimia: Ikatan ion, kovalen, dan koordinasi; struktur Lewis; polaritas senyawa | Mahasiswa dapat menggambarkan dan membedakan jenis ikatan dan struktur molekul. | Animasi interaktif struktur Lewis, simulasi PHET, penugasan identifikasi ikatan pada senyawa biologis | Tugas: mindmap jenis ikatan (10%), forum diskusi perbandingan senyawa (5%). |
4 | Offline | Stoikiometri: Mol, hukum dasar kimia, persamaan reaksi, rumus empiris dan molekul | Menghitung jumlah mol, memahami hukum kimia dasar dan persamaan reaksi secara benar. | Praktik menghitung mol, simulasi pembakaran senyawa, latihan menentukan rumus hidrat dan massa molar | Kuis klasikal (10%), LKS Stoikiometri (5%). |
5 | Online | Konsentrasi & Pengenceran Larutan: Molaritas, molalitas, normalitas, fraksi mol, persen massa | Menghitung dan mengaplikasikan rumus konsentrasi larutan dalam berbagai satuan. | Penugasan soal kasus (NaCl, urea), latihan konversi mol–molalitas, video pembahasan konsentrasi zat | Penilaian tugas hitung konsentrasi (15%). |
6 | Offline | Termokimia: Hukum I Termodinamika, reaksi endoterm–eksoterm, kalorimetri, hukum Hess | Menganalisis reaksi kimia berdasarkan perubahan entalpi dan menerapkan hukum Hess dalam perhitungan entalpi reaksi. | Simulasi kalorimeter, pengukuran suhu, diskusi hukum Hess dan energi ikatan | Praktikum mini kalorimeter (10%), laporan tertulis (10%). |
7 | Online | Sifat Koligatif Larutan: Titik didih, titik beku, tekanan uap, tekanan osmotik, van’t Hoff factor | Menghitung sifat koligatif berdasarkan data molalitas, tekanan, massa, serta memahami aplikasinya dalam kehidupan nyata. | Latihan interaktif soal sifat koligatif, simulasi titik beku, forum studi kasus larutan glukosa dan garam | Kuis LMS (10%), tugas penyelesaian soal aplikasi (10%). |
8 | Offline | Review Materi dan Uji Format Evaluatif (UTS) | Mengintegrasikan semua konsep kimia dasar yang telah dipelajari serta merefleksikan penerapannya dalam sains dan biologi. | Review per topik, kuis integrasi konsep, refleksi capaian pembelajaran, tes tulis offline. | UTS (25%), partisipasi refleksi (5%). |
Komponen TPACK
Komponen Penilaian | Bobot (%) |
---|---|
Kehadiran | 10 |
Partisipasi & Diskusi | 15 |
Tugas dan Laporan | 25 |
UTS | 25 |
UAS | 25 |
Total | 100 |